2022 /2023
den Meisterstock gewinnt Tizian Pestalozzi
Jahresmeisterschaft
Rg Jg Name CM Silv Feb TOT
1. 76 Brazerol Jürg 61.5 52 64.0 177.5
2. 50 Schuoler Giusep 56.0 44 51.5 151.5
3. 44 Brazerol Gebi 51.5 54 45.5 151.0
4. 94 Pestalozzi Tizian 48.0 48 48.0 144.0
5. 52 Accola Martin 42.0 46 52.5 140.5
6. 58 Caspar Köbi 50.0 44 42.5 136.5
7. 51 Stapfer Elisabeth 37.5 51 47.5 136.0
8. 51 Ardüser Beat 35.0 43 43.0 121.0
9. 42 Caspar Clemens 25.5 43 40.0 108.5
10. 53 Gruber Edith 27.0 35 44.5 106.5
11. 41 Gruber Christian 38.5 31 36.5 106.0
12. 59 Caspar Marianne 37.0 28 36.5 101.5
13. 53 Guler Maria 28.0 30 39.0 97.0
14. 60 Wilhelm Martin 18.0 24 33.0 75.0
15. 60 Spinas Beatrix 12.5 25 18.5 56.0
Gruppenmeisterschaft
Rg Gr Spiel Stock Namen
Pte Pte
1 1 5 -2 Elisabeth Stapfer, Edith Gruber, Gebi Brazerol, Jürg Brazerol
2 3 4 34 Martin Accola, Sven Weibel, Martin Wilhelm, Noldi Brazerol
3 2 4 1 Christian Gruber, Giusep Schuoler, Rolf Branschen, Jakob Caspar
4 5 4 -18 Hedi Accola, Pius Gruber, Beatrix Spinas, Maria Guler
5 4 3 -15 Clemens Caspar, Harry Meng, Tizian Pestalozzi, Ilona Hundertpfund
Februarturnier
Rg Name Ø 1.Pas 2.Pas
1 Brazerol Jürg 64 60 68
2 Accola Martin 52.5 54 51
3 Schuoler Giusep 51.5 64 39
4 Caspar Ricardo 48.5 49 48
5 Pestalozzi Tizian 48 53 43
6 Stapfer Elisabeth 47.5 42 53
7 Brazerol Gebi 45.5 51 40
8 Gruber Edith 44.5 43 46
9 Ardüser Beat 43 30 56
10 Caspar Köbi 42.5 41 44
11 Caspar Clemens 40 39 41
12 Guler Maria 39 31 47
13 Rohner Ruth 39 37 41
14 Gruber Pius 38 30 46
15 Caspar Marianne 36.5 23 50
16 Gruber Christian 36.5 36 37
17 Weiss Kurt 34 35 33
18 Wilhelm Martin 33 33 33
19 Weibel Sven 30.5 31 30
20 Brazerol Cédric 24.5 27 22
21 Spinas Beatrix 18.5 21 16
Schmitten - Urmein
Spiel- Stockzahl
Rang punkte +/- Pte gesch. erh. Name
1 S2 12 66 115 49 Brazerol Esther Stapfer Elisabeth
Caspar Marianne Guler Maria
2 S5 10 120 151 31 Schuoler Giusep Meng Hary Brazerol Moni
Brazerol Jürg
3 U2 7 22 93 71 Zimmermann Paul Gartmann Claudia
Gartmann Hitsch Pichelbauer Reto
4 S1 6 11 78 67 Ardüser Beat Gruber Christian Brazerol Gebi
Casty Ernst
5 S4 6 -16 70 86 Accola Martin Accola Hedy Brazerol Renato
Brazerol Cédric
6 S6 5 -38 58 96 Hundertpfund Alois Fink Elfriede Casty Ruth
Pestalozzi Tizian
7 U1 5 -48 49 97 Brumm Philipp Gerber Paul Zimmermann Werner
Lanicca Lorenz
8 U4 4 -37 60 97 Meier Jimmi Kinfermann Ralph Kunfermann Lena
Kunfermann Laurin
9 U3 3 -52 51 103 Brumm Rita Marugg Kaspar Krapf Christine
Hug Reini
10 S3 2 -28 64 92 Gruber Edith Wilhelm Masch Spinas Beatrix
Caspar Clemens
Urmein - Schmitten
Rg Sieg Spiel Namen
1. 10 92 Gerber Paul, Marugg Kaspar, Accola Hedy, Casty Ernst
2. 8 105 Gartmann Claudia, Pichelbauer Reto, Zimmermann Werner,
Hundertpfund Alois
3. 8 85 Kunfermann Ralph, Janigg Ida, Gruber Edith, Ardüser Beat
4. 6 72 Kunfermann Laurin, Lanicca Christian, Accola Martin, Caspar Clemens
5. 6 60 Hug Reini, Houweling Liz, Gruber Christian, Stapfer Elisabeth
6. 4 84 Lanicca Lorenz, VanVeen Mia, Schuoler Giusep, Casty Ruth
7. 4 67 Kunfermann Lena, Stigter Jan, Caspar Marianne, Wilhelm Masch
8. 2 62 Zimmermann Paul, Gartmann Hitsch, Hundertpfund Ilona,
Spinas Beatrix
Clubmeisterschaft
Rg Rg v Name Punkte Pte v
Ausst. Ausst.
1. 1 Brazerol Jürg 121.5 61.5
2. 2 Schuoler Giusep 101.0 56
3. 5 Pestalozzi Tizian 101.0 48
4. 4 Caspar Jakob 101.0 50
5. 10 Stapfer Elisabeth 93.5 37.5
6. 7 Caspar Ricardo 92.5 43.5
7. 3 Brazerol Gebi 88.5 51.5
8. 8 Accola Martin 84.0 42
9. 6 Brazerol Esther 75.0 44
10. 9 Gruber Christian 58.5 38.5
11. Caspar Marianne 37
12. Ardüser Beat 35
13. Meng Harry 32
14. Casty Ruth 30
15. Casty Ernst 28.5
16. Guler Maria 28
17. Gruber Edith 27
18. Caspar Clemens 25.5
19. Wilhelm Martin 18
20. Spinas Beatrix 12.5
Schweinestich
Rang Geb.Dat Name Best.Pas. 2.best.Pas. Total
1. 760205 Brazerol Jürg 44 44 88
2. 440608 Brazerol Gebi 48 34 82
3. 510621 Stapfer Elisabeth 46 36 82
4. 580858 Caspar Ricardo 44 34 78
5. 420707 Caspar Clemens 38 38 76
6. 490414 Accola Hedy 38 38 76
7. 490414 Brazerol Esther 44 32 76
8. 531218 Guler Maria 40 32 72
9. 940816 Pestalozzi Tizian 40 32 72
10. 411221 Gruber Christian 40 30 70
11. 521027 Accola Martin 38 28 66
12. 530813 Gruber Edith 32 30 62
13. 700122 Brazerol Moni 34 28 62
14. 580720 Caspar Köbi 34 26 60
15. 590929 Caspar Marianne 34 24 58
16. 990728 Brazerol Cédric 34 24 58
17. 520927 Meng Hari 30 26 56
18. 601110 Wilhelm Masch 28 28 56
19. 630527 Spinas Beatrix 32 18 50
20. 490224 Gruber Pius 32 16 48
21. 530524 Casty Ruth 24 24 48
22. 491127 Casty Ernst 28 18 46
23. 710121 Balzer Silvio 30 16 46
24. 30723 Weibel Sven 24 20 44
25. 510514 Ardüser Beat 32 12 44
26. 610225 Gimmel Daniela 28 14 42
27. 800311 Liesch Renato 20 18 38
28. 571218 Hundertpfund Ilona 18 16 34
Silvesterturnier
Jg Name höchste P. 2.höch. P. 3.höch. P.
1 44 Brazerol Gebi 54 36 34
2 76 Brazerol Jürg 52 50 48
3 51 Stapfer Elisabeth 51 33 32
4 94 Pestalozzi Tizian 48 39 39
5 52 Accola Martin 46 39 39
6 02 Brazerol Renato 45 40 31
7 71 Balzer Silvio 45 39 33
8 50 Schuoler Giusep 44 40 39
9 58 Caspar Köbi 44 38 28
10 42 Caspar Clemens 43 38 38
11 51 Ardüser Beat 43 28 22
12 96 Brazerol Denise 43 26 18
13 53 Gruber Edith 35 16 11
14 99 Weibel Anja 34 33 30
15 99 Brazerol Cédric 31 25 22
16 41 Gruber Christian 31 21
17 61 Gimmel Daniela 31 7 5
18 73 Lüthi Dominic 31
19 53 Guler Maria 30 27 18
20 03 Weibel Sven 30 25 21
21 59 Caspar Marianne 28 24 19
22 49 Brazerol Esther 26 25 25
23 57 Hundertpfund Ilona 26 17
24 00 Battaglia Nico 25 23 20
25 60 Spinas Beatrix 25 15 13
26 60 Wilhelm Masch 24 22 10
27 95 Schneuwly Tanja 23 21 18
28 70 Brazerol Moni 21 9
29 78 Marina Prinz 21
30 87 Hug Michael 18
31 80 Liesch Renato 16 3
32 84 Hug David 16
33 81 Hug Florian 9
2021 / 2022
den Meisterstock gewinnt Elisabeth Stapfer
Rg Name CM SILV. FEB. TOT
1. Brazerol Jürg 59.5 53 54.5 167.0
2. Brazerol Gebhard 44.5 60 50.5 155.0
3. Ardüser Beat 55.5 49 41.0 145.5
4. Brazerol Esther 52.0 52 40.5 144.5
5. Pestalozzi Tizian 45.5 46 50.0 141.5
6. Caspar Clemens 47.0 57 37.0 141.0
7. Geronimi Peter 59.5 41 39.0 139.5
8. Stapfer Elisabeth 36.0 53 47.0 136.0
9. Guler Maria 41.5 44 44.5 130.0
10. Gruber Edith 48.5 35 31.0 114.5
11. Gruber Pius 41.0 31 31.0 103.0
12. Hundertpfund Alois 34.0 38 26.5 98.5
13. Hundertpfund Ilona 8.5 7 25.5 41.0
Rg SpielP StockP Namen
1. 7 56 Ricardo Caspar, Martin Accola, Gebi Brazerol, Jürg Brazerol
2. 7 33 Beat Ardüser, Moni Brazerol, Daniela Gimmel, Maria Guler
3. 4 -23 Clemens Caspar, Giusep Schuoler, Edith Gruber, Marianne Caspar
4. 2 -56 Alois Hundertpfund, Ilona Hundertpfund, Ruth Casty, Ernst Casty
5. 0 -48 Hitsch Gruber, Pius Gruber, Hedy Accola, Esther Brazerol
Rg Name Punkte
1. Ardüser Beat 118
2. Caspar Clemens 104
3. Brazerol Esther 92
4. Brazerol Jürg 89
5. Pestalozzi Tizian 85
6. Hundertpfund Ilona 83
7. Geronimi Peter 80
8. Stapfer Elisabeth 76
9. Rutschmann Bruno 75
10. Gruber Pius 74
11. Guler Maria 73
12. Hundertpfund Alois 66
13. Brazerol Gebi 61
14. Stoll Lilo 57
15. Caspar Linda 49
Rg Name Ø 1.Pas 2.Pas
1. Brazerol Jürg 54.5 55 54
2. Brazerol Gebhard 50.5 59 42
3. Pestalozi Tizian 50 50 50
4. Stapfer Elisabeth 47 52 42
5. Guler Maria 44.5 45 44
6. Accola Martin 43.5 45 42
7. Gruber Christian 43 48 38
8. Ardüser Beat 41 42 40
9. Brazerol Esther 40.5 46 35
10. Geronimi Peter 39 45 33
11. Caspar Clemens 37 39 35
12. Gruber Pius 31 35 27
13. Gruber Edith 31 34 28
14. Hundertpfund Alois 26.5 43 10
15. Hundertpfund Ilona 25.5 30 21
16. Gimmel Daniela 22.5 27 13
Rg Rg v Name Punkte Pte v
Ausst. Ausst.
1. 3. Ardüser Beat 121.5 55.5
2. 2. Brazerol Jürg 120.5 59.5
3. 5. Schuoler Giusep 112.5 52.5
4. 1. Geronimi Peter 110.5 59.5
5. 4. Accola Martin 110.0 53
6. 6. Brazerol Esther 97.0 52
7. 7. Gruber Edith 94.5 48.5
8. 8. Caspar Clemens 88.0 47
9. 9. Pestalozzi Tizian 87.5 45.5
10. 10. Brazerol Gebi 76.5 44.5
11. Guler Maria 41.5
12. Gruber Pius 41
13. Stapfer Elisabeth 36
14. Hundertpfund Alois 34
15. Gruber Christian 28.5
16. Brazerol Karin 28.5
17. Stoll Lilo 19.5
18. Rutschmann Bruno 14
19. Gimmel Daniela 13.5
20. Hundertpfund Ilona 8.5
Rang Name bP 2.bP Total
1. Ardüser Beat 40 38 78
2. Guler Maria 40 38 78
3. Geronimi Peter 36 26 62
4. Brazerol Esther 32 30 62
5. Accola Martin 32 30 62
6. Gruber Christian 30 28 58
7. Caspar Clemens 36 22 58
8. Guler Richard 28 28 56
9. Brazerol Gebi 36 16 52
10. Gruber Edith 26 26 52
11. Brazerol Jürg 32 20 52
12. Accola Hedy 28 12 40
13. Hundertpfund Alois 22 18 40
14. Brazerol Moni 20 20 40
15. Gruber Pius 22 16 38
16. Gimmel Daniela 22 16 38
17. Schuoler Giusep 22 10 32
18. Hundertpfund Ilona 18 14 32
19. Meng Hari 14 10 24
Name hö. Pas. 2.hö. P. 3.hö. P.
1. Brazerol Gebhard 60 42 39
2. Caspar Clemens 57 44 42
3. Brazerol Jürg 53 51 48
4. Stapfer Elisabeth 53 48 44
5. Brazerol Esther 52 45 32
6. Ardüser Beat 49 47 44
7. Casty Ernst 47 31 28
8. Pestalozzi Tizian 46 46 34
9. Schuoler Giusep 46 38 39
10. Brazerol Moni 45 40 31
11. Guler Maria 44 32 27
12. Casty Ruth 43 33 32
13. Geronimi Peter 41 37 35
14. Hundertpfund Alois 38 29 15
15. Gruber Edith 35 34 29
16. Gruber Pius 31 30 29
17. Vanoli Mario 21 12
18. Hälg Bruno 11 10
19. Hundertpfund Ilona 7 5
Keine Turniere wegen Corona
Den Meisterstock gewinnt Beat Ardüser
Rg Name CM SILV. FEB. TOT
1. Brazerol Jürg 48.0 59 58.0 165.0
2. Schuoler Giusep 49.0 59 52.5 160.5
3. Caspar Köbi 47.0 66 43.0 156.0
4. Gruber Pius 32.5 65 38.0 135.5
5. Geronimi Peter 32.0 62 40.5 134.5
6. Brazerol Esther 22.0 57 55.0 134.0
7. Caspar Clemens 40.0 59 34.5 133.5
8. Ardüser Beat 34.0 54 43.0 131.0
9. Brazerol Gebi 27.0 55 41.5 123.5
10. Guler Maria 22.0 57 42.5 121.5
11. Stapfer Elisabeth 15.0 35 52.5 102.5
12. Hundertpfund Alois 16.5 35 38.0 89.5
13. Gruber Edith 25.0 35 28.5 88.5
Rg Gr Spiel Pt Stock Pt Namen
1 5 8 24 plus Schuoler Giusep, Gruber Pius, Geronimi Peter,
Hundertpfund Ilona
2 3 8 1 plus Balzer Thomas, Accola Hedi, Brantschen Rosmarie,
3 2 5 24 plus Brantschen Rolf, Gruber Christian, Caspar Clemens,
Brazerol Gebi
4 4 4 0 Brazerol Jürg, Hundertpfund Alois, Gruber Edith,
Stapfer Elisabeth
5 6 4 12 minus Brazerol Esther, Brazerol Karin, Caspar Köbi,
Guler Maria
6 1 1 37 minus Accola Martin, Caspar Anita, Brazerol Otto,
Rg Gr SpielPt StockPt Name
1 S3 14 79 + Schuoler Giusep, Geronimi Peter, Balzer Thomas,
Brazerol Jürg
2 S6 12 20 + Caspar Anita, Casty Ruth, Caspar Köbi, Brazerol Andre
3 S2 10 33 + Ardüser Beat, Gruber Christian, Brazerol Gebi,
Casty Ernst
4 S1 10 27 + Stapfer Elisabeth, Brazerol Esther, Caspar Marianne,
Guler Maria
5 U2 8 43 + Gartmann Hitsch, Gartmann Claudia, Riedi Richard,
Lanicca Christian
6 U6 8 26 + Pichelbauer Reto, Lanicca Agatha, Lanicca Lorenz,
Fürbeth Wilfried
7 S4 7 2 - Gruber Pius, Gruber Edith, Caspar Clemens,
Hundertpfund Alois
8 S7 7 2 - Brantschen Rosmarie, Brantschen Rolf, Brazerol Noldi,
Brazerol Anita
9 U4 6 46 - Brumm Philipp, Sprenger Willi, Zimmermann Paul,
Brumm Rita
10 U7 4 2 - Kilbert Nico, Kilbert Cyril, Dürr Flavio, Häusler Martin
11 S5 4 12 - Accola Martin, Accola Hedy, Caspar Ricardo,
Brazerol Irma
12 U1 4 30 - Lanicca Johannes, Fromm Gaby, Fromm Edgar,
Sprenger Ursula
13 U5 4 39 - Marugg Kaspar, Davatz Christian, Gerber Paul,
Wilhelm Noldi
14 U3 0 83 - Stitger Jan, van Meen Mia, Houweling Liz, Riedi Monika
Rg Name Durchschn 1.Pas 2.Pas
1. Brazerol Jürg 58 61 55
2. Brazerol Esther 55 56 54
3. Schuoler Giusep 52.5 45 60
4. Stapfer Elisabeth 52.5 56 49
5. Brazerol Noldi 48.5 53 44
6. Caspar Jakob 43 35 51
7. Ardüser Beat 43 39 47
8. Guler Maria 42.5 37 48
9. Brazerol Gebi 41.5 43 40
10. Geronimi Peter 40.5 33 48
11. Caspar Anita 40 44 36
12. Gruber Pius 38 31 45
13. Hundertpfund Alois 38 39 37
14. Gruber Christian 35.5 34 37
15. Caspar Clemens 34.5 29 40
16. Gruber Edith 28.5 35 22
Rg MX SiegPt SpielPt Spieler
1 1 10 88 Gerber Paul, Lanicca Christian, Accola Hedy,
Casty Ernst
2 3 8 89 Gartmann Hitsch, Wilhelm Noldi, Brazerol Gebi,
Caspar Anita
3 7 8 81 Fromm Gabi, Lanicca Lorenz, Brazerol Esther,
Brazerol Otto
4 8 8 71 Marugg Tres, Marugg Kaspar, Schuoler Giusep,
Caspar Clemens
5 4 6 67 Zimmermann Paul, Janigg Ida, Gruber Edith,
Gruber Christian
6 10 6 56 Zimmermann Werner, Mia van Veen, Accola Martin,
Gruber Pius
7 5 4 84 Brumm Rita, Käs Dani, Balzer Thomas,
Geronimi Peter
8 6 4 77 Sprenger Wili, Stigter Jan, Ardüser Beat,
Stapfer Elisabeth
9 9 3 54 Fromm Edgar, Pichelbauer Reto, Caspar Ricardo,
Hundertpfund Alois
10 2 3 38 Houweling Liz, Hosang Wilma + Ursula, Casty Ruth,
Caspar Marianne
Rg Name Total bP 2.bP
1. 76 Brazerol Jürg 72 40 32
2. 53 Guler Maria 68 36 32
3. 44 Brazerol Gebhard 66 36 30
4. 58 Caspar Köbi 64 34 30
5. 59 Caspar Marianne 64 36 28
6. 49 Gruber Pius 62 36 26
7. 53 Caspar Anita 60 32 28
8. 52 Accola Martin 58 34 24
9. 42 Caspar Clemens 56 32 24
10. 43 Rutschmann Bruno 56 36 20
11. 94 Pestalozzi Tizian 56 28 28
12. 51 Stapfer Elisabeth 54 32 22
13. 49 Brazerol Esther 52 30 22
14. 53 Gruber Edith 52 28 24
15. 42 Balzer Thomas 48 30 18
16. 49 Accola Hedi 46 26 20
17. 50 Schuoler Giusep 46 28 18
18. 41 Stoll Lilo 44 26 18
19. 51 Ardüser Beat 38 22 16
20. 41 Gruber Christian 36 20 16
21. 47 Geronimi Peter 34 18 16
22. 42 Brazerol Otto 30 22 8
23. 53 Hundertpfund Alois 30 18 12
24. 52 Ardüser Marianne 28 22 6
25. 34 Hälg Bruno 6 6 0
Rg Rg vor Ausstich Name Punkte Pte v. Ausst.
1. 5. Pestalozzi Tizian 98 44
2. 1. Schuoler Giusep 97 49
3. 2. Brazerol Jürg 81 48
4. 4. Accola Martin 71.5 44.5
5. 6. Caspar Clemens 70 40
6. 3. Caspar Jakob 65 47
7. 11. Ardüser Beat 62.5 34
8. 7. Balzer Thomas 56 36
9. 8. Gruber Pius 47.5 32.5
10. 9. Geronimi Peter 45 32
11. 10. Caspar Marianne 29 29
12. Brazerol Gebi 27
13. Gruber Edith 25
14. Gruber Hitsch 23
15. Guler Maria 22
16. Brazerol Esther 22
17. Brazerol Otto 20
18. Hundertpfund Alois 16.5
19. Stapfer Elisabeth 15
20. Stoll Lilo 11
Name hö.Pas 2.hö.Pas Jg
1. Caspar Köbi 66 60 58
2. Gruber Pius 65 40 49
3. Geronimi Peter 62 59 47
4. Brazerol Jürg 59 57 76
5. Caspar Clemens 59 55 42
6. Schuoler Giusep 59 53 50
7. Guler Maria 57 52 53
8. Brazerol Esther 57 46 49
9. Brazerol Gebhard 55 52 44
10. Ardüser Beat 54 53 51
11. Caspar Ricardo 53 52 58
12. Pestalozzi Tizian 52 52 94
13. Brazerol Moni 51 48 70
14. Brazerol Karin 44 27 65
15. Brazerol Otto 44 19 42
16. Caspar Marianne 43 38 59
17. Stoll Lilo 40 29 41
18. Stapfer Elisabeth 35 31 51
19. Gruber Edith 35 22 53
20. Hundertpfund Alois 35 21 53
21. Hälg Bruno 28 26 34
Den Meisterstock 2019 gewinnt: Caspar Clemens
Jahresmeisterschaft 2018 / 2019
Rg Name CM SILV. FEB. TOT
1. Geronimi Peter 69.5 58 53.5 181.0
2. Brazerol Jürg 69.5 56 48.5 174.0
3. Ardüser Beat 51.5 65 56.0 172.5
4. Stapfer Elisabeth 63.5 56 50.0 169.5
5. Schuoler Giusep 62.5 59 41.0 162.5
6. Brazerol Esther 49.0 63 47.0 159.0
7. Guler Maria 55.0 55 42.5 152.5
8. Pestalozzi Tizian 51.5 63 37.0 151.5
9. Gruber Pius 59.0 53 38.5 150.5
10. Caspar Clemens 58.5 56 23.5 138.0
11. Brazerol Gebi 47.5 49 35.0 131.5
12. Gruber Edith 47.5 55 28.5 131.0
Clubmeisterschaft 29.12.2018
Rg Rg v Ausst Name Pte Pte v Ausst
1 2 Brazerol Jürg 147.5 69.5
2 5 Schuoler Giusep 140.5 62.5
3 1 Geronimi Peter 139.5 69.5
4 4 Stapfer Elisabeth 138.5 63.5
5 3 Caspar Jakob 133.5 66.5
6 12 Brazerol Esther 124 49
7 6 Gruber Pius 122 59
8 9 Guler Maria 122 55
9 10 Ardüser Beat 121.5 51.5
10 7 Caspar Clemens 114.5 58.5
11 11 Pestalozzi Tizian 114.5 51.5
12 13 Brazerol Gebi 107.5 47.5
13 15 Caspar Riccardo 101.5 47.5
14 14 Gruber Edith 76.5 47.5
15 Accola Martin 43.5 43.5
16 Hälg Bruno 17.5 17.5
Gruber Christian 56.5 56.5
Februarturnier 12. 1. 2019
Rang Name Durchschn. 1.Passe 2.Passe
1. Ardüser Beat 56 56 56
2. Geronimi Peter 53.5 51 56
3. Stapfer Elisabeth 50 51 49
4. Brazerol Jürg 48.5 50 47
5. Brazerol Esther 47 45 49
6. Guler Maria 42.5 43 42
7. Schuoler Giusep 41 35 47
8. Gruber Pius 38.5 33 44
9. Pestalozzi Tizian 37 35 39
10. Brazerol Gebi 35 25 45
11. Caspar Marianne 34 26 42
12. Gruber Edith 28.5 16 41
13. Caspar Clemens 23.5 27 20
Gruppenmeisterschaft 9. Februar 2019
Rg Gr SpielP StockP Namen
1. S1 8 20 Christian Gruber, Sep Schuoler, Elisabeth Stapfer
2. S2 6 48 Leo Zahn, Thomas Balzer, Hedy Accola
3. S3 6 -28 Regina Brazerol, Otto Brazerol, Maria Guler
4. S4 4 -40 Martin Accola, Klaus Wyss, Clemens Caspar
Schmitten - Urmein 27. 1. 2019 in Schmitten
Spiel- Stockzahl
Rang punkte +/- Pte gesch. erh. Namen
1 S3 11 74 116 42 Schuoler Giusep Geronimi Peter Balzer Thomas Brazerol Jürg
2 S7 10 24 101 77 Brantschen Rolf Brantschen Rosmarie Brazerol Anita Brazerol Noldi
3 S2 9 42 99 57 Caspar Marianne Brazerol Esther Guler Maria Stapfer Elisabeth
4 S6 8 33 82 49 Accola Martin Accola Hedy Caspar Ricardo Brazerol Irma
5 S5 8 20 98 78 Gruber Pius Gruber Edith Caspar Clemens Zahn Leo
6 S4 8 7 84 77 Caspar Anita Brazerol Regina Casut Bruno Moder Imelda
7 U2 5 -5 66 71 Janigg Ida Marugg Kaspar Gerber Paul Davaz Christian
8 U5 4 -16 69 85 Lanicca Johannes Hosang Wilma Käs Dani Lanicca Christian
9 S1 4 -29 54 83 Ardüser Beat Brazerol Gebi Gruber Christian Brazerol Moni
10 U4 3 -33 69 102 Gartmann Hitsch Gartmann Claudia Lanicca Agatha Lanicca Lorenz
11 U3 2 -63 41 104 Brumm Philipp Riedi Monica Riedi Richard Pichlbauer Reto
12 U1 0 -57 51 108 Küng Sepp Küng Ruth Küng Margrith Brazerol Otto
Schweine-Stich 19. Januar 2019 Rangliste
Rang Geb.Dat Name Vorname Best. Pas. 2.best.Pas. Total
1. 411221 Gruber Christian 46 36 82
2. 500916 Schuoler Giusep 42 38 80
3. 521027 Accola Martin 40 40 80
4. 490914 Brazerol Esther 42 36 78
5. 760205 Brazerol Jürg 40 38 78
6. 440608 Brazerol Gebi 38 36 74
7. 470411 Geronimi Peter 38 34 72
8. 490224 Gruber Pius 38 34 72
9. 590929 Caspar Marianne 38 32 70
10. 531224 Caspar Anita 34 34 68
11. 510514 Ardüser Beat 36 30 66
12. 401207 Zahn Leo 38 26 64
13. 420707 Caspar Clemens 32 32 64
14. 510621 Stapfer Elisabeth 32 24 56
15. 530813 Gruber Edith 30 26 56
16. 460630 Balzer Hildegard 28 26 54
17. 411210 Brazerol Regina 26 24 50
18. 420805 Brazerol Otto 22 20 42
19. 420214 Balzer Thomas 18 18 36
20. 531218 Guler Maria 24 12 36
Silvester Turnier 2018 / 2019 Rangliste
Jg Name Vorname höchste Pas. 2.höchste P. 3.höchste P.
1. 51 Ardüser Beat 65 28 24
2. 58 Caspar Köbi 64 64 55
3. 49 Brazerol Esther 63 58 48
4. 94 Pestalozzi Tizian 63 56 52
5. 50 Schuoler Giusep 59 58 54
6. 47 Geronimi Peter 58 53 49
7. 63 Casutt Bruno 57 41 37
8. 76 Brazerol Jürg 56 54 54
9. 42 Caspar Clemens 56 48 48
10. 51 Stapfer Elisabeth 56 47 45
11. 52 Accola Martin 55 53 44
12. 53 Guler Maria 55 48 30
13. 53 Gruber Edith 55 34 23
14. 59 Caspar Marianne 54 42 40
15. 49 Gruber Pius 53 49 31
16. 85 Guler Richard 53 46 46
17. 59 Brumm Rita 53 43 39
18. 41 Brazerol Regina 51 45 39
19. 44 Brazerol Gebhard 49 47 43
20. 49 Accola Hedy 49 41 32
21. 65 Moder Imelda 48 41 30
22. 58 Caspar Ricardo 46 39 32
23. 49 Casty Ernst 46 38 36
24. 52 Brumm Philipp 45 42 39
25. 53 Casty Ruth 44 43 35
26. 70 Brazerol Moni 43 39 34
27. 43 Rutschmann Bruno 35 28 7
28. 41 Stoll Lilo 35 7
Gemischtes Turnier Urmein + Schmitten 20. Jan. 2019
Rg Sieg Spiel Namen
1. 10 79 Stapfer Elisabeth, Brazerol Regina, Lanicca Lorenz, Käs Dani
2. 8 122 Brazerol Gebi, Marugg Kaspar, Gartmann Christian, Zimmermann Paul
3. 8 104 Accola Martin, Guler Maria, Lanicca Johannes, Fromm Edgar
4. 8 86 Caspar Clemens, Caspar Ricardo, Hosang Wilma, Zimmermann Werner
5. 6 91 Ardüser Beat, Gruber Pius, Attenhofer Benny, Brumm Rita
6. 6 91 Caspar Marianne, Gruber Edith, Pichelbauer Reto, Fürbeth Wilfried
7. 6 76 Casty Ernst, Balzer Thomas, Meier Giovanni, Zimmermann Monika
8. 4 74 Geronimi Peter, Schuoler Giusep, Gartmann Claudia, Belz Traudi
9. 4 67 Brazerol Esther, Gruber Christian, Brumm Philipp, Riedi Richard
10. 4 52 Brazerol Otto, Fromm Gaby, Van Veen Mia, Wilhelm Noldi
11. 0 51 Casty Ruth, Brazerol Karin, Gerber Paul, Riedi Monica
Den Meisterstock gewonnen hat Geronimi Peter
Jahresmeisterschaft 2017 / 2018
Rg Name CM SILV. FEB. TOT
1. Schuoler Giusep 69.5 54 48.0 171.5
2. Brazerol Jürg 56.5 59 56.0 171.5
3. Accola Martin 62.5 56 49.5 168.0
4. Caspar Clemens 63.0 48 52.5 163.5
5. Geronimi Peter 59.5 59 44.0 162.5
6. Brazerol Esther 50.5 44 54.5 149.0
7. Pestalozzi Tizian 48.5 55 31.5 135.0
8. Stapfer Elisabeth 57.0 42 32.0 131.0
9. Ardüser Beat 44.0 45 35.0 124.0
10. Guler Maria 36.0 53 30.5 119.5
11. Brazerol Gebi 46.5 53 16.0 115.5
12. Accola Hedy 38.5 49 24.0 111.5
Clubmeisterschaft 20. Dez. 2017
Rg Rg v Ausst Name Pte Pte v Ausst
1 1 Schuoler Giusep 134.5 69.5
2 3 Accola Martin 128.5 62.5
3 7 Caspar Jakob 119.5 55.5
4 2 Caspar Clemens 111 63
5 6 Brazerol Jürg 110.5 56.5
6 4 Geronimi Peter 106.5 59.5
7 8 Brazerol Esther 106.5 50.5
8 9 Pestalozzi Tizian 99.5 48.5
9 5 Stapfer Elisabeth 96 57
10 11 Ardüser Beat 85 44
11 15 Guler Maria 84 36
12 12 Accola Hedy 80.5 38.5
13 10 Brazerol Gebi 79.5 46.5
14 13 Hälg Bruno 78 38
15 14 Rutschmann Bruno 63 37
16 Stoll Lilo 2.5 Clubmeisterschaf
Februarturnier 27. 1. 2018
Rang Name Durchschn. 1.Passe 2.Passe
1 Brazerol Jürg 56 62 50
2 Brazerol Esther 54.5 60 49
3 Caspar Clemens 52.5 69 36
4 Accola Martin 49.5 41 58
5 Schuoler Giusep 48 40 56
6 Geronimi Peter 44 37 49
7 Brazerol Arnold 38.5 44 33
8 Brantschen Rolf 38.5 43 34
